常用新标准管法兰连接尺寸(PN0.25MPa~PN4.0Mpa)

Branchennachrichten
公称通径 PN0.25MPa(2.5bar) PN0.6MPa(6bar) PN1.0MPa(10bar)
DN 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n
10 75 50 11 M10 4 75 50 11 M10 4 90 60 14 M12 4
15 80 55 11 M10 4 80 55 11 M10 4 95 65 14 M12 4
20 90 65 11 M10 4 90 65 11 M10 4 105 75 14 M12 4
25 100 75 11 M10 4 100 75 11 M10 4 115 85 14 M12 4
32 120 90 14 M12 4 120 90 14 M12 4 140 100 18 M16 4
40 130 100 14 M12 4 130 100 14 M12 4 150 110 18 M16 4
50 140 110 14 M12 4 140 110 14 M12 4 165 125 18 M16 4
65 160 130 14 M12 4 160 130 14 M12 4 185 145 18 M16 4
80 190 150 18 M16 4 190 150 18 M16 4 200 160 18 M16 8
100 210 170 18 M16 4 210 170 18 M16 4 220 180 18 M16 8
125 240 200 18 M16 8 240 200 18 M16 8 250 210 18 M16 8
150 265 225 18 M16 8 265 225 18 M16 8 285 240 22 M16 8
200 320 280 18 M16 8 320 280 18 M16 8 340 295 22 M16 8
250 375 335 18 M16 12 375 335 18 M16 12 395 350 22 M16 12
300 440 395 22 M20 12 440 22 M20 12 445 400 22 M20 12
公称通径 PN1.6MPa(16bar) PN2.5MPa(25bar) PN4.0MPa(40bar)
DN 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔直径L 螺栓螺纹Th 数量n
10 90 60 14 M12 4 90 60 14 M12 4 90 60 14 M12 4
15 95 65 14 M12 4 95 65 14 M12 4 95 65 14 M12 4
20 105 75 14 M12 4 105 75 14 M12 4 105 75 14 M12 4
25 115 85 14 M12 4 115 85 14 M12 4 115 85 14 M12 4
32 140 100 18 M16 4 140 100 18 M16 4 140 100 18 M16 4
40 150 110 18 M16 4 150 110 18 M16 4 150 110 18 M16 4
50 165 125 18 M16 4 165 125 18 M16 4 165 125 18 M16 8
65 185 145 18 M16 4 185 145 18 M16 8 185 145 18 M16 8
80 200 160 18 M16 4 200 160 18 M16 8 200 160 18 M16 8
100 220 180 18 M16 4 235 190 22 M20 8 235 190 22 M20 8
125 250 210 18 M16 8 270 220 26 M24 8 270 220 26 M24 8
150 285 240 22 M20 8 300 250 26 M24 8 300 250 26 M24 8
200 340 295 22 M20 8 360 310 26 M24 12 375 320 30 M27 12
250 405 344 26 M24 12 425 370 30 M27 12 450 385 33 M30 12
300 460 410 26 M24 12 485 430 30 M27 16 515 450 33 M30 16

← Zurück zu Nachrichten